[ITNOG] Namex DOWN ?
SEEWEB - Antonio Baldassarra
antoniob@seeweb.it
Sab 12 Nov 2016 13:35:02 CET
> Il giorno 12 nov 2016, alle ore 13:32, Giorgio Bonfiglio <me@grg.pw> ha scritto:
>
> sembra abbia ripreso a fare traffico.
Si da un po’:
1. eth1.gw-uffici.fro.seeweb.it 0.0% 8 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0
2. gi3-0.sisko.fro.seeweb.it 0.0% 8 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0
3. ge1-1-1-44.worf.rom.seeweb.it 0.0% 8 1.4 5.8 1.4 20.4 8.0
4. wind2-nap.namex.it 0.0% 8 1.4 1.4 1.4 1.5 0.0
5. 151.6.4.155 0.0% 8 2.3 2.4 2.3 2.8 0.2
6. 151.6.1.25 0.0% 8 11.5 15.1 11.3 33.0 7.3
151.6.4.157
RMID-T02-RMTI-N02-po01.wind.it
--
Antonio Baldassarra
antoniob@seeweb.it
Maggiori informazioni sulla lista
itnog